Totale productie volgens Solarman
ENERGIE · SOLARMAN
Historie☀
Mijn energiegegevens
DZE - Sybesma - 2300979
Online bij SolarmanDagopbrengsten · 2026-10
Opbrengst in kWh · De lopende periode is nog niet afgerond.
Waarden bekijken en een dag openen
| Periode | Opbrengst |
|---|---|
| 2026-10-14 | 14,27 kWh |
| 2026-10-13 | 2,94 kWh |
| 2026-10-12 | 20,52 kWh |
| 2026-10-11 | 10,04 kWh |
| 2026-10-10 | 13,69 kWh |
| 2026-10-09 | 1,63 kWh |
| 2026-10-08 | 11,69 kWh |
| 2026-10-07 | 18,76 kWh |
| 2026-10-06 | 8,24 kWh |
| 2026-10-05 | 18,58 kWh |
| 2026-10-04 | 19,02 kWh |
| 2026-10-03 | 16,32 kWh |
| 2026-10-02 | 17,76 kWh |
| 2026-10-01 | 9,79 kWh |
Productiecurve · 14-10-2026
Historisch vermogen volgens Solarman · kW
Vermogensmetingen bekijken
| Tijd | Vermogen |
|---|---|
| 07:40:00 | 0,00 kW |
| 07:45:00 | 0,00 kW |
| 07:50:00 | 0,00 kW |
| 07:55:00 | 0,00 kW |
| 08:00:00 | 0,00 kW |
| 08:05:00 | 0,00 kW |
| 08:10:00 | 0,03 kW |
| 08:15:00 | 0,08 kW |
| 08:20:00 | 0,11 kW |
| 08:25:00 | 0,14 kW |
| 08:30:00 | 0,14 kW |
| 08:35:00 | 0,19 kW |
| 08:45:00 | 0,25 kW |
| 08:50:00 | 0,33 kW |
| 08:55:00 | 0,35 kW |
| 09:00:00 | 0,81 kW |
| 09:05:00 | 0,87 kW |
| 09:10:00 | 1,09 kW |
| 09:15:00 | 1,23 kW |
| 09:20:00 | 1,01 kW |
| 09:25:00 | 1,79 kW |
| 09:30:00 | 1,82 kW |
| 09:35:00 | 1,93 kW |
| 09:40:00 | 1,34 kW |
| 09:45:00 | 1,39 kW |
| 09:50:00 | 2,08 kW |
| 09:55:00 | 2,17 kW |
| 10:00:00 | 1,99 kW |
| 10:05:00 | 2,34 kW |
| 10:10:00 | 2,52 kW |
| 10:15:00 | 2,68 kW |
| 10:20:00 | 2,35 kW |
| 10:25:00 | 2,79 kW |
| 10:30:00 | 2,73 kW |
| 10:35:00 | 2,32 kW |
| 10:40:00 | 2,45 kW |
| 10:45:00 | 1,89 kW |
| 10:50:00 | 2,85 kW |
| 10:55:00 | 2,83 kW |
| 11:00:00 | 2,82 kW |
| 11:05:00 | 2,95 kW |
| 11:10:00 | 3,09 kW |
| 11:15:00 | 3,24 kW |
| 11:20:00 | 2,83 kW |
| 11:25:00 | 2,99 kW |
| 11:30:00 | 3,37 kW |
| 11:40:00 | 3,13 kW |
| 11:45:00 | 2,80 kW |
| 11:50:00 | 3,23 kW |
| 11:55:00 | 3,02 kW |
| 12:00:00 | 2,42 kW |
| 12:05:00 | 2,88 kW |
| 12:10:00 | 3,16 kW |
| 12:15:00 | 2,86 kW |
| 12:20:00 | 2,88 kW |
| 12:25:00 | 2,86 kW |
| 12:30:00 | 3,00 kW |
| 12:35:00 | 3,19 kW |
| 12:40:00 | 2,97 kW |
| 12:45:00 | 2,74 kW |
| 12:50:00 | 3,04 kW |
| 12:55:00 | 2,74 kW |
| 13:00:00 | 3,43 kW |
| 13:05:00 | 3,06 kW |
| 13:10:00 | 2,50 kW |
| 13:15:00 | 0,80 kW |
| 13:20:00 | 3,11 kW |
| 13:25:00 | 3,06 kW |
| 13:30:00 | 1,67 kW |
| 13:35:00 | 2,43 kW |
| 13:40:00 | 1,86 kW |
| 13:45:00 | 2,57 kW |
| 13:50:00 | 1,02 kW |
| 13:55:00 | 2,84 kW |
| 14:00:00 | 2,01 kW |
| 14:05:00 | 2,15 kW |
| 14:10:00 | 1,74 kW |
| 14:15:00 | 1,81 kW |
| 14:20:00 | 1,83 kW |
| 14:30:00 | 2,17 kW |
| 14:35:00 | 1,99 kW |
| 14:40:00 | 1,99 kW |
| 14:45:00 | 1,68 kW |
| 14:50:00 | 1,93 kW |
| 14:55:00 | 1,74 kW |
| 15:00:00 | 1,83 kW |
Opbrengst per maand
Opbrengst in kWh · De lopende periode is nog niet afgerond.
Waarden bekijken
| Periode | Opbrengst |
|---|---|
| 2026-10 | 181,16 kWh |
| 2026-09 | 425,45 kWh |
| 2026-08 | 592,87 kWh |
| 2026-07 | 659,91 kWh |
| 2026-06 | 635,01 kWh |
| 2026-05 | 661,44 kWh |
| 2026-04 | 667,55 kWh |
| 2026-03 | 481,72 kWh |
| 2026-02 | 190,90 kWh |
| 2026-01 | 107,06 kWh |
| 2025-12 | 108,55 kWh |
| 2025-11 | 142,70 kWh |
| 2025-10 | 236,03 kWh |
| 2025-09 | 475,39 kWh |
| 2025-08 | 607,58 kWh |
| 2025-07 | 614,78 kWh |
| 2025-06 | 646,23 kWh |
| 2025-05 | 698,69 kWh |
| 2025-04 | 599,34 kWh |
| 2025-03 | 572,43 kWh |
| 2025-02 | 236,55 kWh |
| 2025-01 | 126,43 kWh |
| 2024-12 | 53,84 kWh |
| 2024-11 | 163,80 kWh |
| 2024-10 | 291,82 kWh |
| 2024-09 | 457,37 kWh |
| 2024-08 | 628,44 kWh |
| 2024-07 | 635,58 kWh |
| 2024-06 | 609,58 kWh |
| 2024-05 | 648,94 kWh |
| 2024-04 | 487,76 kWh |
| 2024-03 | 347,94 kWh |
| 2024-02 | 133,30 kWh |
| 2024-01 | 114,55 kWh |
Opbrengst per jaar
Opbrengst in kWh · De lopende periode is nog niet afgerond.
Waarden bekijken
| Periode | Opbrengst |
|---|---|
| 2026 | 4.603,07 kWh |
| 2025 | 5.064,70 kWh |
| 2024 | 4.572,92 kWh |