Totale productie volgens Solarman
ENERGIE · SOLARMAN
Historie☀
Mijn energiegegevens
DZE - Sybesma - 2300979
Online bij SolarmanDagopbrengsten · 2026-10
Opbrengst in kWh · De lopende periode is nog niet afgerond.
Waarden bekijken en een dag openen
| Periode | Opbrengst |
|---|---|
| 2026-10-14 | 13,18 kWh |
| 2026-10-13 | 2,94 kWh |
| 2026-10-12 | 20,52 kWh |
| 2026-10-11 | 10,04 kWh |
| 2026-10-10 | 13,69 kWh |
| 2026-10-09 | 1,63 kWh |
| 2026-10-08 | 11,69 kWh |
| 2026-10-07 | 18,76 kWh |
| 2026-10-06 | 8,24 kWh |
| 2026-10-05 | 18,58 kWh |
| 2026-10-04 | 19,02 kWh |
| 2026-10-03 | 16,32 kWh |
| 2026-10-02 | 17,76 kWh |
| 2026-10-01 | 9,79 kWh |
Productiecurve · 13-10-2026
Historisch vermogen volgens Solarman · kW
Vermogensmetingen bekijken
| Tijd | Vermogen |
|---|---|
| 07:55:00 | 0,00 kW |
| 08:00:00 | 0,00 kW |
| 08:05:00 | 0,00 kW |
| 08:10:00 | 0,00 kW |
| 08:15:00 | 0,00 kW |
| 08:20:00 | 0,00 kW |
| 08:25:00 | 0,00 kW |
| 08:30:00 | 0,00 kW |
| 08:35:00 | 0,01 kW |
| 08:40:00 | 0,00 kW |
| 08:45:00 | 0,01 kW |
| 08:50:00 | 0,02 kW |
| 08:55:00 | 0,02 kW |
| 09:00:00 | 0,02 kW |
| 09:05:00 | 0,03 kW |
| 09:10:00 | 0,03 kW |
| 09:15:00 | 0,04 kW |
| 09:20:00 | 0,05 kW |
| 09:25:00 | 0,07 kW |
| 09:30:00 | 0,07 kW |
| 09:35:00 | 0,08 kW |
| 09:40:00 | 0,10 kW |
| 09:45:00 | 0,08 kW |
| 09:50:00 | 0,07 kW |
| 09:55:00 | 0,15 kW |
| 10:05:00 | 0,13 kW |
| 10:10:00 | 0,14 kW |
| 10:15:00 | 0,20 kW |
| 10:20:00 | 0,29 kW |
| 10:25:00 | 0,27 kW |
| 10:30:00 | 0,37 kW |
| 10:35:00 | 0,28 kW |
| 10:40:00 | 0,34 kW |
| 10:45:00 | 0,41 kW |
| 10:50:00 | 0,40 kW |
| 10:55:00 | 0,51 kW |
| 11:00:00 | 0,28 kW |
| 11:05:00 | 0,40 kW |
| 11:10:00 | 0,33 kW |
| 11:15:00 | 0,45 kW |
| 11:20:00 | 0,26 kW |
| 11:25:00 | 0,27 kW |
| 11:30:00 | 0,22 kW |
| 11:35:00 | 0,25 kW |
| 11:40:00 | 0,35 kW |
| 11:45:00 | 0,26 kW |
| 11:50:00 | 0,48 kW |
| 11:55:00 | 0,37 kW |
| 12:00:00 | 0,24 kW |
| 12:05:00 | 0,33 kW |
| 12:10:00 | 0,28 kW |
| 12:15:00 | 0,41 kW |
| 12:20:00 | 0,33 kW |
| 12:25:00 | 0,33 kW |
| 12:30:00 | 0,36 kW |
| 12:35:00 | 0,56 kW |
| 12:40:00 | 0,51 kW |
| 12:45:00 | 0,44 kW |
| 12:50:00 | 0,51 kW |
| 13:00:00 | 0,73 kW |
| 13:05:00 | 1,03 kW |
| 13:10:00 | 0,65 kW |
| 13:15:00 | 0,73 kW |
| 13:20:00 | 0,53 kW |
| 13:25:00 | 0,45 kW |
| 13:30:00 | 0,38 kW |
| 13:35:00 | 0,70 kW |
| 13:40:00 | 0,48 kW |
| 13:45:00 | 0,45 kW |
| 13:50:00 | 0,37 kW |
| 13:55:00 | 0,35 kW |
| 14:00:00 | 0,59 kW |
| 14:05:00 | 0,66 kW |
| 14:10:00 | 0,67 kW |
| 14:15:00 | 0,79 kW |
| 14:20:00 | 0,61 kW |
| 14:25:00 | 0,69 kW |
| 14:30:00 | 0,87 kW |
| 14:35:00 | 1,58 kW |
| 14:40:00 | 0,63 kW |
| 14:45:00 | 1,23 kW |
| 14:50:00 | 1,05 kW |
| 14:55:00 | 0,98 kW |
| 15:00:00 | 0,24 kW |
| 15:05:00 | 0,25 kW |
| 15:10:00 | 0,37 kW |
| 15:15:00 | 0,21 kW |
| 15:20:00 | 0,38 kW |
| 15:25:00 | 0,23 kW |
| 15:30:00 | 0,22 kW |
| 15:35:00 | 0,16 kW |
| 15:40:00 | 0,16 kW |
| 15:50:00 | 0,29 kW |
| 15:55:00 | 0,17 kW |
| 16:00:00 | 0,18 kW |
| 16:05:00 | 0,33 kW |
| 16:10:00 | 0,25 kW |
| 16:15:00 | 0,40 kW |
| 16:20:00 | 0,23 kW |
| 16:25:00 | 0,07 kW |
| 16:30:00 | 0,05 kW |
| 16:35:00 | 0,09 kW |
| 16:40:00 | 0,04 kW |
| 16:45:00 | 0,06 kW |
| 16:50:00 | 0,10 kW |
| 16:55:00 | 0,14 kW |
| 17:00:00 | 0,04 kW |
| 17:05:00 | 0,04 kW |
| 17:10:00 | 0,10 kW |
| 17:15:00 | 0,00 kW |
| 17:20:00 | 0,02 kW |
| 17:25:00 | 0,02 kW |
| 17:30:00 | 0,00 kW |
| 17:35:00 | 0,00 kW |
| 17:40:00 | 0,02 kW |
| 17:45:00 | 0,00 kW |
| 17:50:00 | 0,00 kW |
| 17:55:00 | 0,07 kW |
| 18:00:00 | 0,03 kW |
| 18:05:00 | 0,04 kW |
| 18:10:00 | 0,07 kW |
| 18:15:00 | 0,04 kW |
| 18:20:00 | 0,03 kW |
| 18:25:00 | 0,00 kW |
| 18:30:00 | 0,00 kW |
| 18:40:00 | 0,00 kW |
| 18:45:00 | 0,00 kW |
| 18:50:00 | 0,00 kW |
| 18:55:00 | 0,00 kW |
| 19:00:00 | 0,00 kW |
| 19:05:00 | 0,00 kW |
| 19:10:00 | 0,00 kW |
| 19:15:00 | 0,00 kW |
| 19:20:00 | 0,00 kW |
Opbrengst per maand
Opbrengst in kWh · De lopende periode is nog niet afgerond.
Waarden bekijken
| Periode | Opbrengst |
|---|---|
| 2026-10 | 181,16 kWh |
| 2026-09 | 425,45 kWh |
| 2026-08 | 592,87 kWh |
| 2026-07 | 659,91 kWh |
| 2026-06 | 635,01 kWh |
| 2026-05 | 661,44 kWh |
| 2026-04 | 667,55 kWh |
| 2026-03 | 481,72 kWh |
| 2026-02 | 190,90 kWh |
| 2026-01 | 107,06 kWh |
| 2025-12 | 108,55 kWh |
| 2025-11 | 142,70 kWh |
| 2025-10 | 236,03 kWh |
| 2025-09 | 475,39 kWh |
| 2025-08 | 607,58 kWh |
| 2025-07 | 614,78 kWh |
| 2025-06 | 646,23 kWh |
| 2025-05 | 698,69 kWh |
| 2025-04 | 599,34 kWh |
| 2025-03 | 572,43 kWh |
| 2025-02 | 236,55 kWh |
| 2025-01 | 126,43 kWh |
| 2024-12 | 53,84 kWh |
| 2024-11 | 163,80 kWh |
| 2024-10 | 291,82 kWh |
| 2024-09 | 457,37 kWh |
| 2024-08 | 628,44 kWh |
| 2024-07 | 635,58 kWh |
| 2024-06 | 609,58 kWh |
| 2024-05 | 648,94 kWh |
| 2024-04 | 487,76 kWh |
| 2024-03 | 347,94 kWh |
| 2024-02 | 133,30 kWh |
| 2024-01 | 114,55 kWh |
Opbrengst per jaar
Opbrengst in kWh · De lopende periode is nog niet afgerond.
Waarden bekijken
| Periode | Opbrengst |
|---|---|
| 2026 | 4.603,07 kWh |
| 2025 | 5.064,70 kWh |
| 2024 | 4.572,92 kWh |