Totale productie volgens Solarman
ENERGIE · SOLARMAN
Historie☀
Mijn energiegegevens
DZE - Sybesma - 2300979
Online bij SolarmanDagopbrengsten · 2026-10
Opbrengst in kWh · De lopende periode is nog niet afgerond.
Waarden bekijken en een dag openen
| Periode | Opbrengst |
|---|---|
| 2026-10-14 | 14,27 kWh |
| 2026-10-13 | 2,94 kWh |
| 2026-10-12 | 20,52 kWh |
| 2026-10-11 | 10,04 kWh |
| 2026-10-10 | 13,69 kWh |
| 2026-10-09 | 1,63 kWh |
| 2026-10-08 | 11,69 kWh |
| 2026-10-07 | 18,76 kWh |
| 2026-10-06 | 8,24 kWh |
| 2026-10-05 | 18,58 kWh |
| 2026-10-04 | 19,02 kWh |
| 2026-10-03 | 16,32 kWh |
| 2026-10-02 | 17,76 kWh |
| 2026-10-01 | 9,79 kWh |
Productiecurve · 11-10-2026
Historisch vermogen volgens Solarman · kW
Deze gegevens staan nog niet in de database.
Opbrengst per maand
Opbrengst in kWh · De lopende periode is nog niet afgerond.
Waarden bekijken
| Periode | Opbrengst |
|---|---|
| 2026-10 | 181,16 kWh |
| 2026-09 | 425,45 kWh |
| 2026-08 | 592,87 kWh |
| 2026-07 | 659,91 kWh |
| 2026-06 | 635,01 kWh |
| 2026-05 | 661,44 kWh |
| 2026-04 | 667,55 kWh |
| 2026-03 | 481,72 kWh |
| 2026-02 | 190,90 kWh |
| 2026-01 | 107,06 kWh |
| 2025-12 | 108,55 kWh |
| 2025-11 | 142,70 kWh |
| 2025-10 | 236,03 kWh |
| 2025-09 | 475,39 kWh |
| 2025-08 | 607,58 kWh |
| 2025-07 | 614,78 kWh |
| 2025-06 | 646,23 kWh |
| 2025-05 | 698,69 kWh |
| 2025-04 | 599,34 kWh |
| 2025-03 | 572,43 kWh |
| 2025-02 | 236,55 kWh |
| 2025-01 | 126,43 kWh |
| 2024-12 | 53,84 kWh |
| 2024-11 | 163,80 kWh |
| 2024-10 | 291,82 kWh |
| 2024-09 | 457,37 kWh |
| 2024-08 | 628,44 kWh |
| 2024-07 | 635,58 kWh |
| 2024-06 | 609,58 kWh |
| 2024-05 | 648,94 kWh |
| 2024-04 | 487,76 kWh |
| 2024-03 | 347,94 kWh |
| 2024-02 | 133,30 kWh |
| 2024-01 | 114,55 kWh |
Opbrengst per jaar
Opbrengst in kWh · De lopende periode is nog niet afgerond.
Waarden bekijken
| Periode | Opbrengst |
|---|---|
| 2026 | 4.603,07 kWh |
| 2025 | 5.064,70 kWh |
| 2024 | 4.572,92 kWh |